家电类股票交易日简报(10/15/2009)

2009-10-16 14:41 来源:家电网

两市指数小幅高开,开盘后冲高回落,3000点得而复失。成交上看,沪市成交超过1000亿元,较昨日有所减少;从领涨板块看,权重股走势强于大盘,钢铁、券商股表现强势,拉升了指数;食品饮料行业连续两日资金净流出第一,金融保险股持续资金流入;今日上市的新股N国旅涨幅44.99%报17.08元。

今日沪综指开于2994.89点,最高3014.26点,最低2967.11点,收于2979.79点,涨9.26点,涨幅0.31%,成交额1132.6亿元;深成指开于12092.42点,最高12214.07点,最低11985.26点,收于12010.18点,涨34.27点,涨幅0.29%,成交额663.6亿元。

家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:4.95 今开:4.98 成交:242,234 最高:5.00 最低:4.87 均价:4.93 市盈率:- 收于:4.89 跌0.06 跌幅1.21%。

格力电器(000651)上一交易日报收:23.71 今开:23.80 成交:259,198 最高:24.93 最低:23.67 均价:24.37 市盈率:20.72 收于:24.50 涨0.79 涨幅3.33%。

美的电器(000527)今日停牌。

青岛海尔(600690)上一交易日报收:17.40 今开:17.48 成交:101,547 最高:18.00 最低:17.25 均价:17.63 市盈率:33.831 收于17.67 涨0.25 涨幅 1.55%。

海信电器(600060)上一交易日报收:15.51 今开:15.60 成交:127,517 最高:16.16 最低:15.41 均价:15.81 市盈率:26.04 收于15.99 涨0.48涨幅3.09%。

苏宁电器(002024)上一交易日收:16.81 今开:16.85 成交:336,124 最高:16.99 最低:16.45 均价:16.61 市盈率:33.54 收于16.55 跌0.26 跌幅1.55%。

TCL集团(000100)上一交易日报收:3.64 今开:3.64 成交:259,113 最高:3.68 最低:3.60 均价:3.63 市盈率:159.65 收于3.64 跌0.00 跌幅0.00%。

*ST厦华(600870)暂停上市。

康佳A(000016.sz)上一交易日报收:4.67 今开:4.68 成交:106,814 最高:4.77 最低:4.64 均价:4.7 市盈率:23.30 收于4.72 涨0.05 涨幅1.07%。

华帝股份(002035)上一交易日报收:5.73 今开:5.71 成交:25,533 最高:5.79 最低:5.67 均价:5.71 市盈率:- 收于5.72 跌0.01 跌幅0.17%。

万家乐(000533)上一交易日报收:8.24 今开:8.26 成交:32,578 最高:8.32 最低:8.10 均价:8.17 市盈率:69.92 收于8.25 涨0.01 涨幅0.12%。

苏泊尔(002032)上一交易日报收:18.45 今开:18.48 成交:4,591 最高:18.90 最低:18.48 均价:18.66 市盈率:33.44 收于18.75 涨0.30 涨幅1.63%。

*ST夏新 (600057) 暂停上市。

小天鹅A(000418)今日停牌。

澳柯玛(600336) 上一交易日报收:6.18 今开:6.22 成交:77,627 最高:6.36 最低:6.16 均价:6.24 市盈率:54.29 收于:6.27 涨0.09 涨幅 1.46%。

合肥三洋(600983)上一交易日报收:17.98 今开:17.69 成交:42,580 最高:17.93 最低:17.00 均价:17.44 市盈率:34.82 收于:17.06 跌0.92 跌幅5.12%。

美菱电器(000521) 上一交易日报收:7.08 今开:7.79 成交:398,627 最高:7.79 最低:7.40 均价:7.67 市盈率:123.65 收于7.79 涨0.71 涨幅10.03%。

ST科龙 (000921.sz) 上一交易日报收:5.85 今开:5.86 成交:27,903 最高:5.93 最低:5.83 均价:5.87 市盈率:- 收于5.85 跌0.00 跌幅0.00%。

*ST春兰 (600854)暂停上市。

*ST三联(600898)上一交易日报收:4.97 今开:4.99 成交:37,638 最高:5.10 最低:4.97 均价:5.02 市盈率:- 收于:5.06 涨0.09 跌幅1.81%。

国美电器(00493.hk)上一交易日报收:2.39 今开:2.41 成交:650,481 最高:2.44 最低:2.34 均价:2.36 收于:2.36 跌0.03 跌幅1.26%。

冠捷科技(00903.hk)上一交易日报收:4.93 今开:5.02 成交:57,609 最高:5.06 最低:4.95 均价:5 收于5.03 涨0.10 涨幅2.03%。

志高控股(00449.hk)上一交易日报收:4.06 今开:4.06 成交:12,940 最高:4.33 最低:4.06 均价:4.18 收于4.20 涨0.14 涨幅3.45%。

家电类股票交易日简报

点击此处查看全部新闻图片

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。