家电类股票交易日简报(10/16/2009)

2009-10-16 17:11 来源:家电网

午后指标股又开始进入回调,两市继续低位震荡,带动午后市场上演跳水走势,中石化在早盘涨2%后目前跌2%,万科、工行等也都有一定跌幅,近期走势领先的华夏银行则下跌超过4%;午后银行股表现低迷,华夏银行、兴业银行跌逾2%,中国银行、工商银行均跌逾1%;昨天上市的中国国旅今天大跌逾8%,也拖累旅游股回落,北京旅游跌4%,国旅联合、首旅股份等跌逾3%;但市场也不乏一些热点,如物联网概念再度卷土重来,龙头新大陆今日大涨,涨幅一度达到9%,由于股指连续二天均未能站稳3000点关口,说明前期高点确实存在技术压力。

今日沪综指开于2992.74点,最高3008.1点,最低2931.92点,收于2976.63点,跌3.16点,跌幅0.11%,成交额1047.59亿元;深成指开于12046.80点,最高12126.92点,最低11828.06点,收于12033.37点,涨23.19 点,涨幅0.19%,成交额616.87亿元。

家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:4.89 今开:4.92 成交:305,542 最高:4.93 最低:4.74 均价:4.83 市盈率:- 收于:4.86 跌0.03跌幅0.61%。

格力电器(000651)上一交易日报收:24.50 今开:24.50 成交:143,313 最高:25.22 最低:24.13 均价:24.76 市盈率:20.84 收于:24.64 涨0.14 涨幅0.57%。

美的电器(000527)今日停牌。

青岛海尔(600690)上一交易日报收:17.67 今开:17.67 成交:112,495 最高:17.78 最低:17.00 均价:17.31 市盈率:33.24 收于17.36 跌0.31 跌幅1.75%。

海信电器(600060)上一交易日报收:15.99 今开:16.01 成交:89,010 最高:16.08 最低:15.40 均价:15.66 市盈率:25.68 收于15.77 跌0.22 跌幅1.38%。

苏宁电器(002024)上一交易日收:16.55 今开:16.57 成交:307,979 最高:16.70 最低:16.10 均价:16.33 市盈率:33.35 收于16.46 跌0.09 跌幅0.54%。

TCL集团(000100)上一交易日报收:3.64 今开:3.65 成交:211,641 最高:3.66 最低:3.56 均价:3.61 市盈率:158.33 收于3.61 跌0.03 跌幅0.82%。

*ST厦华(600870)暂停上市。

康佳A(000016.sz)上一交易日报收:4.72 今开:4.72 成交:92,713 最高:4.75 最低:4.58 均价:4.66 市盈率:23.15 收于4.69 跌0.03 跌幅0.64%。

华帝股份(002035)上一交易日报收:5.72 今开:5.73 成交:23,136 最高:5.77 最低:5.56 均价:5.66 市盈率:- 收于5.73 涨0.01 涨幅0.17%。

万家乐(000533)上一交易日报收:8.25 今开:8.25 成交:28,545 最高:8.28 最低:8.05 均价:8.1 市盈率:68.81 收于8.12 跌0.13 跌幅1.58%。

苏泊尔(002032)上一交易日报收:18.75 今开:18.85 成交:5,013 最高:18.85 最低:18.20 均价:18.43 市盈率:33.24 收于18.64 跌0.11 跌幅0.59%。

*ST夏新 (600057) 暂停上市。

小天鹅A(000418)今日停牌。

澳柯玛(600336) 上一交易日报收:6.27 今开:6.27 成交:57,427 最高:6.35 最低:6.18 均价:6.26 市盈率:54.72 收于:6.32 涨0.05 涨幅0.80%。

合肥三洋(600983)上一交易日报收:17.06 今开:17.10 成交:27,864 最高:17.28 最低:16.60 均价:16.89 市盈率:34.78 收于:17.04 跌0.02 跌幅0.12%。

美菱电器(000521) 上一交易日报收:7.79 今开:7.69 成交:336,358 最高:8.35 最低:7.63 均价:8.05 市盈率:129.68 收于8.17 涨0.38 涨幅4.88%。

ST科龙 (000921.sz) 上一交易日报收:5.85 今开:5.85 成交:51,235 最高:6.04 最低:5.85 均价:5.92 市盈率:- 收于6.00 涨0.15 涨幅2.56%。

*ST春兰 (600854)暂停上市。

*ST三联(600898)上一交易日报收:5.06 今开:5.03 成交:47,523 最高:5.11 最低:4.95 均价:5.03 市盈率:- 收于:5.08 涨0.02 涨幅0.40%。

国美电器(00493.hk)上一交易日报收:2.37 今开:2.38 成交:709,709 最高:2.41 最低:2.29 均价:2.33 收于:2.40 涨0.03 涨幅1.27%。

冠捷科技(00903.hk)上一交易日报收:5.03 今开:5.06 成交:24,480 最高:5.14 最低:4.99 均价:5.06 收于5.11 涨0.08 涨幅1.59%。

志高控股(00449.hk)上一交易日报收:4.20 今开:4.20 成交:6,407 最高:4.20 最低:4.12 均价:4.15 收于4.16 跌0.04 跌幅0.95%。

家电类股票交易日简报

点击此处查看全部新闻图片

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。