01/03/2011:家电类股票交易日简报

2011-03-02 16:13 来源:家电网

今日两市出现冲高回落走势,下午13:35之前延续昨日的反弹行情,但此后出现快速杀跌走势,在近期股指连续反弹,沪指逼近上周2944高点之时,在逢高抛盘的压力下,股指反弹暂时受阻。深成指一度站上13000点大关,创下自去年12月中旬以来的新高,但可惜得而复失。

今日沪综指开报2906.28点,最高2931.58点,最低2901.55点,收报2918.92点,涨13.72点,涨幅0.47%,成交1739亿元;深成指开12911.07点,最高13023.02点,最低12866.82点,收报12948.72点,涨46.29点,涨幅0.36%,成交额1283亿元。

家电类股中,四川长虹(600839)今开:4.05 昨收:4.07 最高:4.06 最低:4.01 换手:1.28% 市盈:91.82 量比:0.97 振幅:1.23% 收于4.04 跌0.03 跌幅0.74%。

格力电器(000651)今开:21.28 昨收:21.21 最高:21.88 最低:20.89 换手:1.61% 市盈:15.40 量比:1.05 振幅:4.67% 收于21.06 跌0.15 跌幅0.71%。

美的电器(000527)今开:19.95 昨收:19.90 最高:20.51 最低:19.61 换手:1.50% 市盈:17.27 量比:1.29 振幅:4.52% 收于20.03 涨0.13 涨幅0.65%。

青岛海尔(600690)今开:30.80 昨收:30.85 最高:31.39 最低:30.40 换手:0.74% 市盈:19.32 量比:0.97 振幅:3.21% 收于30.84 跌0.01 跌幅0.03%。

海信电器(600060)今开:14.01 昨收:13.98 最高:14.10 最低:13.69 换手:3.35% 市盈:15.96 量比:0.75 振幅:2.93% 收于13.79 跌0.19 跌幅1.36%。

苏宁电器(002024)今开:14.16 昨收:14.10 最高:14.46 最低:13.87 换手:1.20% 市盈:25.96 量比:0.92 振幅:4.18% 收于13.99 跌0.11 跌幅0.78%。

TCL集团(000100)今开:4.84 昨收:4.82 最高:4.87 最低:4.68 换手:6.61% 市盈:38.05 量比:1.97 振幅:3.94% 收于4.73 跌0.09 跌幅1.87%。

ST厦华(600870)今开:8.16 昨收:8.07 最高:8.20 最低:8.00 换手:1.88% 市盈:35.47 量比:1.07 振幅:2.48% 收于8.04 跌0.03 跌幅0.37%。

康佳A(000016.sz)今开:5.08 昨收:5.10 最高:5.09 最低:4.98 换手:3.31% 市盈:74.70 量比:0.94 振幅:2.16% 收于5.06 跌0.04 跌幅0.78%。

华帝股份(002035)今开:14.50 昨收:14.49 最高:14.73 最低:14.26 换手:2.28% 市盈:44.14 量比:1.34 振幅:3.24% 收于14.30 跌0.19 跌幅1.31%。

万家乐(000533)今开:9.56 昨收:9.55 最高:9.63 最低:9.49 换手:1.18% 市盈:26.16 量比:0.91 振幅:1.47% 收于9.57 涨0.02 涨幅0.21%。

苏泊尔(002032)今开:26.00 昨收:25.97 最高:26.19 最低:25.72 换手:0.41% 市盈:38.78 量比:0.63 振幅:1.81% 收于25.85 跌0.12 跌幅0.46%。

*ST夏新 (600057) 今日停牌。

小天鹅A(000418)今开:20.49 昨收:20.02 最高:20.60 最低:20.05 换手:2.31% 市盈:31.72 量比:1.96 振幅:2.75% 收于20.30 涨0.28 涨幅1.04%。

澳柯玛(600336)今开:8.22 昨收:8.24 最高:8.27 最低:8.05 换手:2.39% 市盈:47.76 量比:0.64 振幅:2.67% 收于8.17 跌0.07 跌幅0.85%。

合肥三洋(600983)今开:13.40 昨收:13.40 最高:13.57 最低:13.20 换手:7.40% 市盈:15.52 量比:2.03 振幅:2.76% 收于13.33 跌0.07 跌幅0.52%。

美菱电器(000521)今开:12.37 昨收:12.38 最高:12.57 最低:12.22 换手:2.65% 市盈:12.91 量比:1.13 振幅:2.83% 收于12.39 涨0.01 涨幅0.08%。

ST科龙 (000921.sz)今开:7.75 昨收:7.75 最高:7.90 最低:7.66 换手:2.81% 市盈:16.71 量比:1.59 振幅:3.10% 收于7.80 涨0.05 涨幅0.65%。

ST春兰 (600854)今开:6.51 昨收:6.53 最高:6.56 最低:6.47 换手:0.97% 市盈:-- 量比:0.95 振幅:1.38% 收于6.50 跌0.03 跌幅0.46%。

*ST三联(600898)今日停牌。

国美电器(00493.hk)今开:2.700 昨收:2.630 最高:2.840 最低:2.740 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:3.261 振幅:3.80% 收于2.830 涨0.200 涨幅7.60%。

冠捷科技(00903.hk)今开:4.600 昨收:4.580 最高:4.690 最低:4.570 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.345 振幅:2.62% 收于4.570 跌0.010 跌幅0.22%。

志高控股(00449.hk)今开:0.630 昨收:0.630 最高:0.640 最低:0.620 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.924 振幅:3.17% 收于0.630 跌0.000 跌幅0.00%。

家电类股票交易日简报

点击此处查看全部新闻图片

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。